了解最新公司动态及行业资讯
7月18日消息,国家能源局信息显示,中广核(赣县)高峰山风力发电有限公司获得发电类电力业务许可证,核发机关为华中能源监管局,许可证书状态为正常。这意味着该公司已具备依法开展电力业务许可证的许可资历。
| 信息类别 | 具体内容 |
|---|---|
| 企业名称 | 中广核(赣县)高峰山风力发电有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91360721MA35J56C0J |
| 许可类别 | 发电类 |
| 许可证编号 | 1052019-00780 |
| 许可证核发机关 | 华中能源监管局 |
| 许可证书状态 | 正常 |
| 许可证核发日期 | 2026/07/18 |
| 有效起始日期 | 2019/05/15 |
| 有效到期日期 | 2039/05/14 |
许可信息显示,中广核(赣县)高峰山风力发电有限公司统一社会信用代码为91360721MA35J56C0J,对应的许可证编号为1052019-00780。该许可证于2026年7月18日核发,有效期限自2019年5月15日起至2039年5月14日止。
| 序号 | 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额(万) | 认缴出资日期 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中广核创益风力发电(北京)有限公司 | 100% | 20205.47万元人民币 | 2021-08-18 | 2019年09月18日 |
以下为中广核(赣县)高峰山风力发电有限公司近期获得行政许可情况:
| 序号 | 决定日期/有效期自 | 截止日期/有效期至 | 许可文件编号/文书号 | 许可文件名称 | 决定/许可机关 | 许可内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01-22 | 2031-01-21 | 赣市行审证(1)字〔2026〕18号 | 关于中广核赣县螺田风电场项目环境影响报告表的批复 | 赣州市行政审批局 | 准予许可 |
| 2 | 2026-01-20 | 2031-01-19 | 赣市行审证(1)字〔2026〕16号 | 关于中广核赣县五龙风电场项目环境影响报告表的批复 | 赣州市行政审批局 | 准予许可 |
| 3 | 2025-12-31 | 2027-12-31 | 3607042025XS0012543 | 建设项目用地预审与选址意见书核发 | 赣州市自然资源局 | 中广核赣县五龙风电场项目 |
| 4 | 2025-12-31 | 2027-12-31 | 3607042025XS0013583 | 建设项目用地预审与选址意见书核发 | 赣州市自然资源局 | 中广核赣县螺田风电场项目 |
| 5 | 2022-06-27 | 2023-06-27 | 360701202200002 | 建设项目用地预审与选址意见书核发 | 赣州市自然资源局 | 中广核赣州赣县高峰山二期风电项目 |
| 6 | 2021-12-09 | 2099-12-31 | 赣市行审证(1)字(2021)170号 | 环评文件批复 | 赣州市行政审批局 | 中广核赣县高峰山风电场变更项目 |
| 7 | 2021-09-09 | 2099-12-31 | 赣林地审字〔2021〕1125号 | 使用林地审核同意书 | 江西省林业局 | 赣县区高峰山分散式风电项目 |
| 8 | 2019-09-23 | 2021-09-22 | 万林地审字【2019】26号 | 临时使用林地审核同意书 | 万安县林业局 | 同意中广核(赣县)高峰山风力发电有限公司中广核高峰山风电场施工平台、便道和弃土场项目临时使用万安县夏造镇黄祝村年坑组集体所有林地0.1342公顷,弹前乡新桥村石枧组集体所有林地0.9787公顷、旺坑村山背坑组集体所有林地0.0286公顷,合计1.1415公顷。 |
| 9 | 2019-08-06 | 2099-12-31 | 赣林许受字(2019)1974号 | 使用林地审核同意书 | 江西省林业局 | 中广核赣州赣县高峰山风电场 |
| 10 | 2018-12-21 | 2018-12-25 | 36072105181221023 | 林木采伐许可证 | 赣州市赣县区林业局 | 准予许可 |
中广核(赣县)高峰山风力发电有限公司获华中能源监管局核发的发电类电力业务许可证,标志着其在风电业务领域的运营具备了坚实的合法合规基础,为企业的稳定发展提供了关键支撑。该许可证有效期长达20年,自2019年5月15日至2039年5月14日,为企业长期参与电力市场竞争、保障电力供应提供了稳定的资质保障。在电力行业监管日益严格的背景下,电力业务许可证是企业进入发电市场的重要准入凭证,也是企业合规运营、保障电力安全生产的重要体现。此次获证不仅有助于企业提升市场竞争力,也反映了风电行业在合规化发展道路上的持续推进。