了解最新公司动态及行业资讯
8月25日消息,国家能源局信息显示,五河协合饮马湖风力发电有限公司获得发电类电力业务许可证,核发机关为华东能源监管局,许可证书状态为正常。这意味着该公司已具备依法开展电力业务许可证的许可资历。
| 信息类别 | 具体内容 |
|---|---|
| 企业名称 | 五河协合饮马湖风力发电有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 913403220950702623 |
| 许可类别 | 发电类 |
| 许可证编号 | 1041818-00407 |
| 许可证核发机关 | 华东能源监管局 |
| 许可证书状态 | 正常 |
| 许可证核发日期 | 2026/08/25 |
| 有效起始日期 | 2018/01/16 |
| 有效到期日期 | 2038/01/15 |
许可信息显示,五河协合饮马湖风力发电有限公司统一社会信用代码为913403220950702623,对应的许可证编号为1041818-00407。该许可证于2026年8月25日核发,有效期限自2018年1月16日起至2038年1月15日止。
| 序号 | 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额(万) | 认缴出资日期 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 永州界牌协合风力发电有限公司 | 100% | 11063万元人民币 | 2027-10-31 | 2017年12月04日 |
以下为五河协合饮马湖风力发电有限公司近期获得行政许可情况:
| 序号 | 决定日期/有效期自 | 截止日期/有效期至 | 许可文件编号/文书号 | 许可文件名称 | 决定/许可机关 | 许可内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-03-10 | 2044-03-17 | 340300000027514662 | 五河协合饮马湖风力发电有限公司登记 | 五河县市场监督管理局 | 一般经营项目:风力发电场开发、建设、运营;风力发电技术咨询、培训及服务和研究开发;提供工程配套服务(项目筹建);风电产品的销售;风电项目投资。(以上不含前置许可项目) |
| 2 | 2017-12-04 | - | 340322000032271 | 营业执照 | 五河县市场监督管理局 | 企业名称:五河协合饮马湖风力发电有限公司;法定代表人(负责人):刘冬岩;住所(经营地址):五河县朱顶镇镇政府院内;注册资本:13654万元;经营范围:一般经营项目:风力发电场开发、建设、运营;风力发电技术咨询、培训及服务和研究开发;提供工程配套服务(项目筹建);风电产品的销售;风电项目投资。(以上不含前置许可项目)***. |
| 3 | 2016-11-07 | 2099-12-31 | J3632000348502 | 基本存款账户 | 中国人民银行五河县支行 | 变更 |
| 4 | 2016-09-26 | 2099-12-31 | 五市监许可(2016)1628号 | 营业执照 | 五河县市场监督管理局 | 变更 |
| 5 | 2016-09-01 | - | 五市监许可(2016)1630号 | - | 五河县市场监督管理局 | 变更 |
| 6 | 2016-09-01 | - | 五市监许可(2016)1629号 | - | 五河县市场监督管理局 | 变更 |
| 7 | 2016-06-21 | 2099-12-31 | 五市监许可(2016)1148号 | 营业执照 | 五河县市场监督管理局 | 变更 |
| 8 | 2016-06-01 | - | 五市监许可(2016)1149号 | - | 五河县市场监督管理局 | 变更 |
| 9 | 2016-05-19 | 2099-12-31 | 蚌农林(2016)74号 | 关于五河协合饮马湖风力发电有限公司办理建设工程占用林地审核转报的申请 | 蚌埠市农业林业委员会 | 建设工程占用林地审核转报 |
| 10 | 2014-03-20 | 2044-03-17 | 913403220950702623 | 营业执照 | 五河县市场监督管理局 | 一般经营项目:风力发电场开发、建设、运营;风力发电技术咨询、培训及服务和研究开发;提供工程配套服务(项目筹建);风电产品的销售;风电项目投资。(以上不含前置许可项目) |
本次五河协合饮马湖风力发电有限公司获华东能源监管局核发的正常状态发电类电力业务许可证,标志着其风电运营业务正式取得法定准入资质,完成核心合规闭环。该许可证有效期跨度长达20年,覆盖2018年至2038年完整运营周期,为企业长期开展并网发电、参与区域电力市场交易、落实风电项目全生命周期合规管理提供了刚性监管背书。在华东区域新能源并网消纳监管趋严、电力市场交易对主体资质核查要求持续升级的背景下,该资质不仅是企业合法运营的核心要件,更成为其参与绿电交易、获取产业融资、拓展区域风电业务的核心信用支撑,凸显了新能源项目合规化运营的行业核心逻辑。