了解最新公司动态及行业资讯
8月28日消息,国家能源局信息显示,白城富裕风力发电有限公司获得发电类电力业务许可证,核发机关为东北能源监管局,许可证书状态为正常。这意味着该公司已具备依法开展电力业务许可证的许可资历。
| 信息类别 | 具体内容 |
|---|---|
| 企业名称 | 白城富裕风力发电有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 912208007742475173 |
| 许可类别 | 发电类 |
| 许可证编号 | 1020808-00127 |
| 许可证核发机关 | 东北能源监管局 |
| 许可证书状态 | 正常 |
| 许可证核发日期 | 2026/08/28 |
| 有效起始日期 | 2008/04/28 |
| 有效到期日期 | 2028/04/27 |
许可信息显示,白城富裕风力发电有限公司统一社会信用代码为912208007742475173,对应的许可证编号为1020808-00127。该许可证于2026年8月28日核发,有效期限自2008年4月28日起至2028年4月27日止。
| 序号 | 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额(万) | 认缴出资日期 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 航天闽箭新能源投资股份有限公司 | 100% | 5643.4万元人民币 | 2013-01-31 | - |
以下为白城富裕风力发电有限公司近期获得行政许可情况:
| 序号 | 决定日期/有效期自 | 截止日期/有效期至 | 许可文件编号/文书号 | 许可文件名称 | 决定/许可机关 | 许可内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-03-24 | 2027-03-23 | 吉白洮水许可〔20173号 | 白城市洮北区水利局准予水行政许可决定书 | 白城市洮北区水利局 | 生活用水 |
| 2 | 2021-02-04 | 2026-02-04 | D220802G2021-0003 | 取水许可证 | 白城市洮北区水利局 | 生活用水 |
| 3 | 2021-02-04 | 2026-02-04 | 吉白洮水许可〔2020〕29号 | 中华人民共和国取水许可证 | 洮北区水利局 | 生活用水 |
| 4 | 2020-12-29 | 2025-12-29 | 取水(吉白洮)字〔2020〕第0029号 | - | 白城市洮北区水利局 | 吉白洮水许可(2020)29号 |
| 5 | 2019-09-02 | 2099-12-31 | 取水(吉白区)字〔2017〕0003号 | 取水许可 | 白城市洮北区水利局 | 发放取水许可证 |
| 6 | 2017-03-23 | 2022-03-23 | D220802G2022-0018 | 取水许可证 | 白城市洮北区水利局 | 生活用水 |
| 7 | 2008-04-28 | 2028-04-27 | 1020808-00127 | - | 东北能源监管局 | - |
| 8 | 1970-01-01 | - | - | 刻章备案 | - | - |
本次白城富裕风力发电有限公司获东北能源监管局核发的状态正常的发电类电力业务许可证,标志着其风电运营全链条合规资质得到法定确认,为企业合法开展发电相关业务筑牢了核心准入根基。该许可有效期覆盖2008年4月至2028年4月的完整运营周期,为企业长期参与东北区域电力市场交易、保障并网消纳权益、对接产业链合作提供了稳定的合规背书。在国内风电行业监管持续精细化、存量项目合规核验不断强化的背景下,该有效存续的发电类许可不仅是企业完成资质合规闭环的核心凭证,更成为其后续参与电力市场化竞争、获取产业配套资源的关键支撑,凸显了新能源发电主体合规化运营的核心价值。